من متجر موسيقى مثل يوفوريا أو فيرجن | 11 (64%) |
أشتريها جديدة من هايبر ماركت مثل جيان أو كارفور | 4 (23%) |
أشتريها جديدة من محل متخصص مثل جيم دستركت أو الإبداع الإلكتروني | 5 (29%) |
أشتريها مستعملة من محل متخصص | 3 (17%) |
أشتريها مستعملة من الأصدقاء أو السوق الشعبي | 2 (11%) |
لا أشتري. أحصل على الألعاب كهدايا | 0 (0%) |
أشتري ألعابي من النت مثل أمازون و بلاي آسيا | 9 (52%) |
أُنزل الألعاب من النت أو أشتري الألعاب المنسوخة | 3 (17%) |
أرقام مثيرة للإهتمام. ـوقعت أن يحصل عددٌ أكبر منكم على ألعاب كهدايا, لكن ربما هم لايفهمون هوايتنا, أليس كذلك؟
إستغربت من النسبة الضئيلة لمحبي الألعاب المقرصنةِ أيضاً. هل إزداد الوعي لدينا أم أن قلة المعروض المنسوخ هو السبب؟ أخبرونا.