الألعاب القتالية | 14 (63%) |
سباقات السيارات | 9 (40%) |
كرة القدم | 9 (40%) |
الرياضة - غير كرة القدم | 2 (9%) |
RPG ألعاب تمثيل الأدوار -اليابانية مثل فاينل فانتسي | 9 (40%) |
RPG ألعاب تمثيل الأدوار -الغربية مثل فايبل | 5 (22%) |
ألعاب تمثيل الأدوار العملاقة على النت | 3 (13%) |
FPS ألعاب الرماية من المنظور الأول | 10 (45%) |
ألعاب رماية وإطلاق النار | 11 (50%) |
ألعاب المغامرات - مثل ماريو | 13 (59%) |
ألعاب الخطط الإستراتيجية | 10 (45%) |
ألعاب أخري - | 7 (31%) |
صوّت في هذا الإستطلاع 22 شخصاً